Невероятно стильная сплит-система LG CA09RWK создана для настоящих ценителей передовых технологий в сочетании с яркими дизайнерскими решениями. Значительно уменьшенная шумность при работе позволяет устанавливать этот кондиционер даже в детской комнате. Улучшенная система фильтров станет надежно оберегать ваше здоровье от вредных микроорганизмов.
CA09RWK
Код товара: 491
Цена:по запросу
Наличие:
* по городу Чебоксары
Описание
Характеристики
Модель | CA09RWK | ||
Холодопроизводительность | Мин. / Ном. / Макс. | Вт | 2 500 |
Теплопроизводительность | Мин./ Ном. / Макс. | Вт | 3 200 |
Потребляемая мощность | Охлаждение / Нагрев | Вт | 770 / 880 |
Рабочий ток | Охлаждение / Нагрев | A | 4,0 / 4,3 |
EER | Вт/Вт | 3,21 | |
COP | Вт/Вт | 3,61 | |
Электропитание | Ф / В / Гц | 1 / 220-240 / 50 | |
Расход воздуха | Внутр. блок/ Макс. | м3/мин | 13,0 |
Нар. блок/Макс. | м3/мин | 27 | |
Дегидратация | л/ч | 1,1 | |
Уровень шума (Звуковое давл., 1 м) | Внутр., Выс. / Средн. / Низк./Сон | дБ(A)±3 | 38 / 33 / 23 /19 |
Наружный, Макс | дБ(A)±3 | 47 | |
Заправка хладагента | Тип / г | R410A, 900 | |
Дозаправка хладагента (при длине трубопроводов > 7,5м) | г/м | 20 | |
Кабель электропитания (с заземлением) | кол-во жил*мм2 | 3 * 1,0 (питание на наружный блок) | |
Межблочный кабель (с заземлением) | кол-во жил*мм2 | 4 * 0,75 | |
Диаметр трубопроводов | Жидкость | мм ( “ ) | 6,35 (1/4) |
Газ | мм ( “ ) | 9,52 (3/8) | |
Габаритные размеры (без упаковки) | Внутренний (Ш*В*Г) | мм | 957 * 305 * 177 |
Наружный (Ш*В*Г) | мм | 717 * 483 * 230 | |
Вес нетто | Внутренний | кг | 11,5 |
Наружный | кг | 25,5 | |
Диапазон рабочих темп-р | Охлаждение (Наружн.) | °C | 18 ~ 48 |
Нагрев (Наружн.) | °C | -5 ~ 24 | |
Макс. длина трубопроводов | м | 15 | |
Макс. расстояние по вертикали | м | 7 |
Функции










- Вопросы-ответы