Mitsubishi PU-P71VHA является полупромышленным наружным блоком для неинверторных кондиционеров, способных только лишь охлаждать воздух. Может похвастать высокой производительностью, а также стабильной работой даже при минусовых температурах воздуха. Компактен и узок. Воздух выбрасывается через верхнюю поверхность кондиционера.
Mitsubishi Electric PLA-RP71BA / PU-P71VHA (Mr. SLIM)
Код товара: 808
Цена:по запросу
Наличие:
* по городу Чебоксары
Описание
Характеристики
Общие: | |
Страна производитель | Великобритания |
Гарантия | 3 года |
Декоративная панель | PLP-6BA PLP-6BALM PLP-6BALME PLP-6BAJ PLP-6BAE |
Тип кондиционера | Потолочный |
Режим работы | Охлаждение / обогрев |
Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
Мощность обогрева, кВт | 8,0 |
Обслуживаемая площадь, кв.м | 71 |
Внутренний блок: | |
Напряжение электропитания | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,07 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,06 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 28-30-32-34 |
Расход воздуха | 840-960-1080-1260 м3/ч |
Максимальный рабочий ток | 0,51-0,43 А |
Габариты внутреннего блока | 840x840x258 мм (декоративная панель 950х950х30 мм) |
Вес внутреннего блока | 23,0/6,0 кг |
Диаметр дренажа | 32 (1-1/4) мм (дюйм) |
Наружный блок: | |
Габариты наружного блока | 950x360x943 мм |
Вес наружного блока | 93 кг |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2,83 |
Уровень звуковой мощности НБ | 49 |
Максимальный рабочий ток | 25,5 А |
Пусковой ток | 76 А |
Диаметр жидкостной трубы | 9,52 (3/8) мм (дюйм) |
Диаметр газовой трубы | 15,88 (5/8) мм (дюйм) |
Перепад высот | 50 м |
Диапазон наружных температур при охлаждении | –5 ~ +46ºС по сухому термометру (–15°C ~ +46°C по сухому термометру при установленной панели защиты от ветра PAC-SH63AG-E) |
Марка хладагента | R410A |
Функции
- Возможность подключения настенного или беспроводного пульта.
- ИК-датчик дистанционного измерения температуры с углом обзора 360 (опция) — I SEE 360°.
- Улучшенная система воздухораспределения обеспечивает комфортное охлаждение. Скорость вентилятора уменьшена на 20% при сохранении прежнего расхода воздуха.
- Встроенный дренажный насос (до 850 мм от уровня панели).
- Встроенная функция ротации и резервирования.
- Независимое регулирование воздушных заслонок с пульта управления (PAR-31MAA).
- Автоматическое управление вентилятором: при достижении целевой температуры в помещении вентилятор автоматически переключается на низкую скорость.
- Вопросы-ответы