Mitsubishi PLA-ZRP140BA – мощная сплит-система полупромышленного типа. Комплектуется различными наружными блоками. Используется в основном для поддержания необходимого климата в помещениях коммерческого типа достаточно большой площади. Система является кассетной, что позволяет установить кондиционер даже за подвесным потолком.
Mitsubishi Electric PLA-ZRP140BA / PUHZ-ZRP140YKA
Код товара: 820
Цена:по запросу
Наличие:
* по городу Чебоксары
Описание
Характеристики
Общие: | |
Страна производитель | ВБ: Великобритания / НБ: Япония |
Гарантия | 3 года |
Декоративная панель | PLP-6BA PLP-6BALM PLP-6BALME PLP-6BAJ PLP-6BAE |
Тип кондиционера | Кассетный |
Режим работы | Охлаждение / обогрев |
Мощность охлаждения, кВт | 14,0 |
Мощность обогрева, кВт | 16,0 |
Обслуживаемая площадь, кв.м | 140 |
Внутренний блок: | |
Напряжение электропитания | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,16 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,15 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 36-39-42-44 |
Расход воздуха | 1440-1560-1740-1920 м3/ч |
Максимальный рабочий ток | 1,07-1,00 А |
Габариты внутреннего блока | 840x840x298 мм (декоративная панель 950х950х30 мм) |
Вес внутреннего блока | 27,0/6,0 кг |
Диаметр дренажа | 32 (1-1/4) мм (дюйм) |
Наружный блок: | |
Габариты наружного блока | 1050x 330(+30)x 1338 мм |
Вес наружного блока | 132 кг |
Напряжение электропитания (В, ф, Гц) | 380–415В, 3 фазы, 50Гц |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 4,37 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 4,70 |
Уровень звукового давления НБ | 50-52 дБ(А) |
Уровень звуковой мощности НБ | 70 дБ(А) |
Максимальный рабочий ток | 12,1 А |
Диаметр жидкостной трубы | 9,52 (3/8) мм (дюйм) |
Диаметр газовой трубы | 15,88 (5/8) мм (дюйм) |
Перепад высот | 30 м |
Диапазон наружных температур при охлаждении | –5~ +46 °C по сухому термометру (–15°C по сухому термометру при установленной панели защиты от ветра) |
Диапазон наружных температур при обогреве | –20~ +21 °C по сухому термометру |
Марка хладагента | R410A |
Функции
- Улучшенная система воздухораспределения обеспечивает комфортное охлаждение. Скорость вентилятора уменьшена на 20% при сохранении прежнего расхода воздуха.
- Автоматическое управление вентилятором: при достижении целевой температуры в помещении вентилятор автоматически переключается на низкую скорость.
- ИК-датчик дистанционного измерения температуры с углом обзора 360 (опция) — I SEE 360°.
- Встроенный дренажный насос (до 850 мм от уровня панели).
- Встроенная функция ротации и резервирования.
- Независимое регулирование воздушных заслонок с пульта управления (PAR-31MAA).
- Возможность подключения настенного или беспроводного пульта.
- Вопросы-ответы